Mahasiswa Berdasarkan Agama Fakultas Kedokteran
| PROGRAM STUDI | AGAMA | |||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
| ISLAM | KRISTEN | HINDU | BUDHA | ISLAM | KRISTEN | HINDU | BUDHA | ISLAM | KRISTEN | HINDU | BUDHA | |
| PENDIDIKAN DOKTER | 99 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| PROFESI DOKTER | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 213 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |

