Mahasiswa Berdasarkan Agama Di Pasca Sarjana
| PROGRAM STUDI | AGAMA | |||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
| ISLAM | KRISTEN | HINDU | BUDHA | ISLAM | KRISTEN | HINDU | BUDHA | ISLAM | KRISTEN | HINDU | BUDHA | |
| MAGISTER ILMU HUKUM | 16 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 48 | 12 | 0 | 1 |
| MAGISTER KENOTARIATAN | 38 | 3 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| MAGISTER MANAJEMEN | 41 | 2 | 0 | 0 | 73 | 6 | 0 | 0 | 93 | 3 | 0 | 0 |
| MAGISTER ILMU KOMUNIKASI | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| MAGISTER AKUNTANSI | 23 | 1 | 0 | 1 | 42 | 5 | 0 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 |
| MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 42 | 10 | 0 | 0 |
| MAGISTER ELEKTRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 176 | 11 | 0 | 2 | 247 | 22 | 0 | 2 | 276 | 31 | 0 | 1 |

