Mahasiswa Berdasarkan Agama Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
| PROGRAM STUDI | AGAMA | |||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
| ISLAM | KRISTEN | HINDU | BUDHA | ISLAM | KRISTEN | HINDU | BUDHA | ISLAM | KRISTEN | HINDU | BUDHA | |
| MANAJEMEN | 539 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 790 | 1 | 1 | 0 |
| AKUNTANSI | 332 | 2 | 0 | 0 | 374 | 1 | 0 | 0 | 388 | 3 | 0 | 0 |
| IESP | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| PERPAJAKAN | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 941 | 2 | 0 | 0 | 1083 | 1 | 0 | 0 | 1268 | 5 | 1 | 0 |

