Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
AKREDITASI PROGRAM STUDI
| NO | Nama Prodi | Jenis | Nama Program Studi (Bahasa Inggris) | Akrd | Kadaluarsa | Skor | Download |
| 1 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | Early Childhood Islamic Education | B | 20/12/2023 | 322 | Klik Disini |
| 2 | Manajemen Bisnis Syariah | S1 | A | 06/06/2022 | Klik Disini | ||
| 3 | Perbankan Syariah | S1 | Syariah Banking | B | 29/12/2020 | 314 | Klik Disini |
| 4 | Pendidikan Agama Islam | S1 | Islam Religion Education | A | 30/05/2020 | 364 | Klik Disini |
| 5 | Bimbingan dan Konseling | S1 | Guidance and Conseling | B | 29/08/2020 | 317 | Klik Disini |
| 6 | Pendidikan Akuntansi | S1 | Accounting Education | A | 27/02/2023 | 365 | Klik Disini |
| 7 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Indonesia Language Education | B | 13/03/2023 | 340 | Klik Disini |
| 8 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | English Languange Education | B | 09/01/2020 | 317 | Klik Disini |
| 9 | Pendidikan Matematika | S1 | Mathematics Education | B | 03/04/2023 | 338 | Klik Disini |
| 10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Pancasila and Civic Education | B | 23/10/2019 | 315 | Klik Disini |
| 11 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Elementary Teacher Education | B | 10/07/2024 | 311 | Klik Disini |
| 12 | Hukum | S1 | Law | A | 15/05/2023 | 364 | Klik Disini |
| 13 | Manajemen Pajak | D3 | Tax Management | B | 28/12/2019 | 307 | Klik Disini |
| 14 | Akuntansi | S1 | Accounting | A | 27/03/2023 | 366 | Klik Disini |
| 15 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Development Economics | A | 18/09/2023 | 366 | Klik Disini |
| 16 | Manajemen | S1 | Management | A | 20/02/2023 | 369 | Klik Disini |
| 17 | Agribisnis | S1 | Agribusiness | B | 11/08/2021 | 321 | Klik Disini |
| 18 | Agroteknologi | S1 | Agrotechnology | B | 27/12/2022 | 346 | Klik Disini |
| 19 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Agricultural Crop Technology | B | 20/03/2023 | 340 | Klik Disini |
| 20 | Ilmu Administrasi Publik | S1 | Public Administration | B | 22/06/2020 | 315 | Klik Disini |
| 21 | Kesejahteraan Sosial | S1 | Social Welfare | A | 09/11/2018 | 304 | Klik Disini |
| 22 | Ilmu Komunikasi | S1 | Communication Science | A | 31/01/2020 | 331 | Klik Disini |
| 23 | Teknik Elektro | S1 | Electrical Engineering | B | 14/11/2019 | 332 | Klik Disini |
| 24 | Teknik Mesin | S1 | Mechanical Engineering | B | 05/12/2022 | 327 | Klik Disini |
| 25 | Teknik Sipil | S1 | Civil Engineering | B | 10/04/2020 | 316 | Klik Disini |
| 26 | Pendidikan Dokter | S1 | Medicine | B | 22/06/2022 | 349 | Klik Disini |
| 27 | Profesi Dokter | S1 | Medicine | B | 22/06/2022 | 345 | Klik Disini |
| 28 | Akuntansi | S2 | Accounting | B | 02/06/2021 | 326 | Klik Disini |
| 29 | Ilmu Hukum | S2 | Law | B | 23/10/2019 | 319 | Klik Disini |
| 30 | Kenotariatan | S2 | Notariat | B | 20/10/2021 | 350 | Klik Disini |
| 31 | Manajemen | S2 | Management | B | 20/10/2021 | 330 | Klik Disini |
| 32 | Ilmu Komunikasi | S2 | Communication Science | B | 27/12/2021 | 335 | Klik Disini |
| 33 | Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | Higher Education management | B | 19/03/2024 | Klik Disini | |
| 34 | Pend Matematika | S2 | Mathematics Education | C | 28/11/2023 | Klik Disini | |
| 35 | Teknik Elektro | S2 | Electrical Engineering | B | 19/02/2024 | Klik Disini |

